Les charges exceptionnelles correspondent à des dépenses ou pertes qui ne relèvent pas de l’activité courante de l’entreprise.
Elles sont par nature irrégulières, inhabituelles ou non récurrentes et sont présentées à part dans le compte de résultat.
Type de charge | Compte | Exemple |
---|---|---|
Amendes, pénalités | 671 | Sanctions fiscales ou administratives |
Perte sur cession d’actif | 675 | Vente d’une immobilisation à perte |
Dons manuels et libéralités | 6713 | Dons non liés à l’activité habituelle |
Charges sur exercices antérieurs | 678 | Redressement de charges oubliées |
Dépréciations exceptionnelles | 687 | Sur immobilisations, stocks, créances |
Paiement d’une amende administrative de 2 000 euros :